No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown/School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Sirk | QB | 6-4 | 215 | Fr. | Glen St. Mary, Fla. (Baker County) |
| 2 | Conner Vernon | WR | 6-1 | 195 | Sr. | Miami, Fla. (Gulliver Prep) |
| 3 | Jamison Crowder | WR | 5-9 | 175 | So. | Monroe, N.C. (Monroe) |
| 4 | Walt Canty | S | 6-1 | 220 | Sr. | Roebuck, S.C. (Dorman) |
| 5 | Brandon Braxton | S | 6-1 | 200 | Jr. | Charlotte, N.C. (Providence) |
| 6 | Ross Cockrell | CB | 6-0 | 180 | RJr. | Waxhaw, N.C. (Charlotte Latin) |
| 7 | Anthony Boone | QB | 6-0 | 230 | RSo. | Monroe, N.C. (Weddington) |
| 8 | Blair Holliday | WR | 6-3 | 195 | So. | Sherman Oaks, Calif. (Oaks Christian) |
| 9 | Josh Snead | RB | 5-9 | 190 | RSo. | Smithfield, N.C. (Smithfield-Selma) |
| 10 | Nick Hill | WR | 6-2 | 215 | RFr. | Nashville, Tenn. (M.L. King Magnet) |
| 11 | Tim Burton | CB | 5-9 | 170 | RFr. | Hollywood, Fla. (Cardinal Gibbons) |
| 11 | Spencer Rogers | P | 6-1 | 190 | Jr. | Los Altos, Calif. (St. Francis) |
| 12 | Sean Schroeder | QB | 6-3 | 200 | RJr. | Laguna Niguel, Calif. (Dana Hills) |
| 14 | Corey Gattis | WR | 5-11 | 165 | RJr. | Durham, N.C. (Hillside) |
| 15 | Mackenzie Sovereign | QB | 6-2 | 205 | So. | Traverse City, Mich. (Traverse City Central) |
| 15 | Taylor Sowell | S | 5-10 | 205 | RJr. | Spartanburg, S.C. (Dorman) |
| 16 | Robert Collins | QB | 6-1 | 200 | So. | St. Davids, Pa. (Radnor) |
| 16 | Chris Tavarez | S | 5-11 | 195 | RFr. | Atlanta, Ga. (Westlake) |
| 18 | Brandon Connette | QB | 6-2 | 225 | RSo. | Corona, Calif. (Santiago) |
| 19 | Sean Renfree | QB | 6-5 | 230 | RSr. | Scottsdale, Ariz. (Notre Dame Prep) |
| 20 | Lee Butler | S | 5-11 | 185 | RSr. | Anderson, S.C. (Westside) |
| 21 | Anthony Young-Wiseman | S | 6-0 | 215 | RJr. | Bethesda, Md. (Walt Whitman) |
| 22 | Britton Grier | LB | 6-1 | 220 | So. | Charlotte, N.C. (West Charlotte) |
| 23 | Juwan Thompson | RB | 5-11 | 230 | Jr. | Fairburn, Ga. (Woodward Academy) |
| 24 | Garett Patterson | CB | 6-1 | 190 | RJr. | Richmond, Va. (Monacan) |
| 30 | Jared Boyd | CB | 5-9 | 175 | RFr. | Stone Mountain, Ga. (Stephenson) |
| 30 | Greg DeLuca | RB | 6-1 | 195 | Sr. | Boonton Township, N.J. (Mountain Lakes) |
| 31 | Tony Foster | CB | 6-1 | 180 | RSr. | Burlington, N.C. (Williams) |
| 32 | August Campbell | S | 6-3 | 225 | RJr. | Freeport, Bahamas (Christ School [N.C.]) |
| 33 | Desmond Scott | RB | 5-9 | 190 | Sr. | Durham, N.C. (Hillside) |
| 34 | Eric Adams | RB | 5-8 | 170 | So. | Gulf Breeze, Fla. (Gulf Breeze) |
| 34 | Jonathan Woodruff | LB | 6-3 | 220 | So. | Waldorf, Md. (Westlake) |
| 37 | Jeremy Cash | S | 6-2 | 205 | So. | Plantation, Fla. (Plantation) |
| 37 | Brandon Watkins | WR | 6-0 | 200 | Jr. | Durham, N.C. (Hillside) |
| 38 | Jordon Byas | S | 6-1 | 215 | RSr. | Lynn Haven, Fla. (Bay) |
| 39 | Jacques Bristow | DB | 6-4 | 205 | So. | Cherry Hills Village, Colo. (Kent Denver) |
| 41 | Will Monday | P | 6-4 | 200 | RFr. | Flowery Branch, Ga. (Flowery Branch) |
| 42 | Dezmond Johnson | DE | 6-4 | 255 | RSo. | Nashville, Tenn. (Overton Comprehensive) |
| 43 | Patrick Kurunwune | RB | 5-9 | 225 | RSr. | Austin, Texas (L.C. Anderson) |
| 44 | Jack Farrell | TE | 6-2 | 230 | RJr. | Atlanta, Ga. (Holy Innocents) |
| 45 | Austin Gamble | LB | 6-1 | 240 | Sr. | Weston, Fla. (Cypress Bay) |
| 46 | Garrett Rider | S | 6-1 | 210 | Jr. | Raleigh, N.C. (Middle Creek) |
| 47 | David Helton | LB | 6-4 | 225 | So. | Chattanooga, Tenn. (Baylor School) |
| 48 | Issac Blakeney | TE | 6-6 | 230 | RSo. | Monroe, N.C. (Monroe) |
| 49 | Brendan Fowler | S | 6-0 | 215 | Jr. | Wantagh, N.Y. (Chaminade) |
| 50 | Emmanuel Watkins | LB | 6-2 | 230 | So. | St. Petersburg, Fla. (St. Petersburg Senior) |
| 51 | William Perrott | OL | 6-2 | 255 | So. | Phoenix, Ariz. (Brophy Prep) |
| 52 | Marcus Aprahamian | OL | 6-4 | 300 | RFr. | Brookfield, Wis. (Brookfield Central) |
| 53 | Chris Hoover | LB | 6-1 | 210 | So. | Maumee, Ohio (Central Catholic) |
| 54 | C.J. France | LB | 6-0 | 230 | RSo. | Columbus, Ga. (Carver) |
| 55 | Lucas Fisher | DL | 6-4 | 245 | RFr. | Monroe, N.C. (Piedmont) |
| 56 | Kyler Brown | LB | 6-4 | 225 | RFr. | Matthews, N.C. (Charlotte Christian) |
| 57 | Will Bryant | NG | 6-2 | 300 | RSo. | Atlanta, Ga. (Woodward Academy) |
| 58 | John Watts | LB | 6-2 | 215 | Fr. | Gastonia, N.C. (Forestview) |
| 59 | Kelby Brown | LB | 6-2 | 220 | Jr. | Matthews, N.C. (Charlotte Christian) |
| 60 | Steven Ingram | NG | 6-2 | 315 | RSo. | Southaven, Miss. (Southaven) |
| 61 | Will Boeckman | DT | 6-3 | 265 | Jr. | Columbus, Ohio (Columbus Academy) |
| 62 | Matt Skura | C | 6-4 | 290 | RFr. | Columbus, Ohio (Worthington Kilbourne) |
| 63 | Robert Shofner | OG | 6-3 | 285 | Jr. | Nashville, Tenn. (Hillsboro) |
| 64 | Joey Finison | OT | 6-4 | 295 | RJr. | Greensboro, N.C. (Ragsdale) |
| 65 | Cody Robinson | OG | 6-3 | 300 | RFr. | McMinnville, Tenn. (Warren County) |
| 66 | Carson Ginn | OL | 6-6 | 285 | RFr. | Belmont, N.C. (South Point) |
| 67 | Lucas Patrick | OG | 6-4 | 305 | RFr. | Brentwood, Tenn. (Brentwood) |
| 68 | Brian Moore | C | 6-2 | 285 | RSr. | Coral Gables, Fla. (Ransom Everglades) |
| 69 | Teddy Force | OT | 6-5 | 305 | Sr. | Lancaster, Pa. (Lampeter-Strasburg) |
| 70 | John Coleman | OG | 6-4 | 290 | RJr. | Florence, S.C. (West Florence) |
| 72 | Perry Simmons | OT | 6-5 | 305 | RJr. | Raleigh, N.C. (Sanderson) |
| 73 | Takoby Cofield | OT | 6-4 | 310 | RSo. | Tarboro, N.C. (Tarboro) |
| 74 | Dave Harding | OG | 6-4 | 290 | RJr. | Orlando, Fla. (Boone) |
| 75 | Travis Gibson | C | 6-1 | 260 | Sr. | Miami, Fla. (Christopher Columbus) |
| 76 | Conor Irwin | C | 6-4 | 285 | RSr. | Knoxville, Tenn. (Knoxville Catholic) |
| 77 | Laken Tomlinson | OG | 6-3 | 315 | RSo. | Chicago, Ill. (Lane Technical) |
| 78 | Jackson Anderson | LS | 6-4 | 260 | RSr. | Frisco, Texas (Frisco) |
| 80 | David Reeves | TE | 6-5 | 250 | RFr. | Greensboro, Ala. (Greensboro Public West) |
| 82 | Sydney Sarmiento | DT | 6-4 | 300 | RJr. | Florence, S.C. (West Florence) |
| 83 | Connor Peters | TE | 6-4 | 230 | So. | Hamilton, Ohio (Hamilton) |
| 84 | Kenny Anunike | DE | 6-5 | 255 | RSr. | Galena, Ohio (Olentangy) |
| 87 | Jack Wise | WR | 6-4 | 195 | So. | Rumson, N.J. (Rumson-Fair Haven Regional) |
| 89 | Braxton Deaver | TE | 6-5 | 230 | RSo. | Charlotte, N.C. (Providence) |
| 90 | Mario Sanders | DE | 6-5 | 245 | RFr. | Lyman, S.C. (Greer) |
| 91 | Jamal Bruce | DT | 6-1 | 280 | RSo. | LaGrange, Ga. (Callaway) |
| 92 | Justin Foxx | DE | 6-3 | 245 | RJr. | Charlotte, N.C. (Victory Christian) |
| 94 | Jordan DeWalt-Ondijo | DE | 6-4 | 230 | RSo. | Prairie View, Texas (Waller) |
| 95 | Jamal Wallace | DE | 6-4 | 270 | RSo. | Virginia Beach, Va. (Green Run) |
| 95 | Jack Willoughby | K/P | 6-2 | 195 | So. | Princeton, N.J. (Lawrenceville School) |
| 97 | Nick Sink | DE | 6-5 | 270 | RSo. | Kernersville, N.C. (Forsyth Country Day) |
| 99 | Sam Marshall | DE | 6-7 | 260 | RFr. | Fredericksburg, Va. (Chancellor) |





