All-Time Points Leaders
Rank | Player | Points |
---|---|---|
1 | J.J. Redick | 2769 |
2 | Johnny Dawkins | 2556 |
3 | Christian Laettner | 2460 |
4 | Kyle Singler | 2392 |
5 | Mike Gminski | 2323 |
6 | Danny Ferry | 2155 |
7 | Mark Alarie | 2136 |
8t | Gene Banks | 2079 |
8t | Jason Williams | 2079 |
10 | Jon Scheyer | 2077 |
All-Time Rebounds Leaders
Rank | Player | Rebounds |
---|---|---|
1 | Shelden Williams | 1262 |
2 | Mike Gminski | 1242 |
3 | Christian Laettner | 1149 |
4 | Mason Plumlee | 1085 |
5 | Randy Denton | 1067 |
6 | Mike Lewis | 1051 |
7 | Kyle Singler | 1015 |
8 | Danny Ferry | 1003 |
9 | Gene Banks | 985 |
10 | Ronnie Mayer | 954 |
All-Time Assists Leaders
Rank | Player | Assists |
---|---|---|
1 | Bobby Hurley | 1076 |
2 | Chris Duhon | 819 |
3 | Tommy Amaker | 708 |
4 | Jason Williams | 644 |
5 | Quin Snyder | 575 |
6 | Johnny Dawkins | 555 |
7 | Quinn Cook | 509 |
8 | Danny Ferry | 506 |
9 | Steve Wojciechowski | 505 |
10 | Grant Hill | 461 |
All-Time Blocks Leaders
Rank | Player | Blocks |
---|---|---|
1 | Shelden Williams | 422 |
2 | Mike Gminski | 345 |
3 | Cherokee Parks | 231 |
4 | Mason Plumlee | 199 |
5 | Shane Battier | 166 |
6 | Chrisitan Laettner | 148 |
7 | Amile Jefferson | 137 |
8t | Grant Hill | 133 |
8t | Ryan Kelly | 133 |
10 | Chris Carrawell | 114 |
All-Time Steals Leaders
Rank | Player | Steals |
---|---|---|
1 | Chris Duhon | 300 |
2 | Shane Battier | 266 |
3 | Tommy Amaker | 259 |
4 | Christian Laettner | 243 |
5 | Jason Williams | 235 |
6 | Grant Hill | 218 |
7 | Jon Scheyer | 208 |
8 | Steve Wojciechowski | 203 |
9 | Bobby Hurley | 202 |
10t | Sean Dockery | 194 |
10t | Thomas Hill | 194 |