POINTS
Rk | Name | Year | G | Pts | Avg |
---|---|---|---|---|---|
1. | J.J. Redick | 2006 | 36 | 964 | 26.8 |
2. | R.J. Barrett | 2019 | 38 | 860 | 22.6 |
3. | Jason Williams | 2001 | 39 | 841 | 21.6 |
4. | Dick Groat | 1951 | 33 | 831 | 25.2 |
5. | Johnny Dawkins | 1986 | 40 | 809 | 20.2 |
6. | Danny Ferry | 1989 | 35 | 791 | 22.6 |
7. | Dick Groat | 1952 | 30 | 780 | 26.0 |
8. | Grayson Allen | 2016 | 36 | 779 | 21.6 |
9. | Shane Battier | 2001 | 39 | 778 | 19.9 |
10. | Christian Laettner | 1991 | 39 | 771 | 19.8 |
REBOUNDS | |||||
Rk | Name | Year | G | Reb | Avg |
1. | Bernie Janicki | 1952 | 30 | 476 | 15.9 |
2. | Mike Lewis | 1968 | 28 | 402 | 14.4 |
3. | Randy Denton | 1971 | 30 | 385 | 12.8 |
4. | Shelden Williams | 2006 | 36 | 384 | 10.7 |
5. | Elton Brand | 1999 | 39 | 382 | 9.8 |
6. | Shelden Williams | 2005 | 33 | 369 | 11.2 |
7. | Marvin Bagley III | 2018 | 33 | 366 | 11.1 |
8. | Christian Laettner | 1990 | 38 | 364 | 9.6 |
9. | Mike Gminski | 1980 | 33 | 359 | 10.9 |
9. | Mason Plumlee | 2013 | 36 | 359 | 10.0 |
ASSISTS
Rk | Name | Year | G | Ast | Avg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bobby Hurley | 1991 | 39 | 289 | 7.4 |
2. | Bobby Hurley | 1990 | 38 | 288 | 7.6 |
3. | Bobby Hurley | 1993 | 32 | 262 | 8.2 |
4. | Tommy Amaker | 1986 | 40 | 241 | 6.0 |
5. | Bobby Hurley | 1992 | 31 | 237 | 7.6 |
5. | Jason Williams | 2001 | 39 | 237 | 6.1 |
7. | Dick Groat | 1952 | 30 | 229 | 7.6 |
8. | Chris Duhon | 2004 | 37 | 225 | 6.1 |
9. | Quin Snyder | 1989 | 36 | 223 | 6.2 |
10. | Jason Williams | 2000 | 34 | 220 | 6.5 |
BLOCKED SHOTS PER GAME
Rk | Name | Year | G | Blk | Avg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Shelden Williams | 2006 | 36 | 137 | 3.81 |
2. | Shelden Williams | 2005 | 33 | 122 | 3.70 |
3. | Shelden Williams | 2004 | 37 | 111 | 3.00 |
4. | Mike Gminski | 1980 | 33 | 97 | 2.94 |
5. | Mike Gminski | 1978 | 33 | 92 | 2.88 |
6. | Mike Gminski | 1977 | 27 | 90 | 3.33 |
7. | Shane Battier | 2001 | 39 | 88 | 2.26 |
8. | Elton Brand | 1999 | 39 | 86 | 2.21 |
9. | Josh McRoberts | 2007 | 33 | 82 | 2.48 |
10. | Cherokee Parks | 1994 | 34 | 76 | 2.24 |
STEALS
Rk | Name | Year | G | St | Avg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jim Spanarkel | 1978 | 34 | 93 | 2.7 |
2. | Steve Wojciechowski | 1997 | 33 | 82 | 2.5 |
2. | Shane Battier | 2001 | 39 | 82 | 2.1 |
2. | Chris Duhon | 2002 | 35 | 82 | 2.3 |
5. | Tommy Amaker | 1986 | 40 | 81 | 2.0 |
5. | Jason Williams | 2000 | 34 | 81 | 2.4 |
7. | Mike Dunleavy | 2002 | 35 | 80 | 2.3 |
7. | Chris Duhon | 2004 | 37 | 80 | 2.2 |
9. | Jason Williams | 2001 | 39 | 78 | 2.0 |
10. | Chris Duhon | 2001 | 39 | 77 | 2.0 |
CHARGES TAKEN
Rk | Name | Year | No |
---|---|---|---|
1. | Shane Battier | 1999 | 36 |
2. | Shane Battier | 1998 | 29 |
3. | Shane Battier | 2001 | 26 |
4. | Dan Meagher | 1985 | 25 |
4. | Billy King | 1988 | 25 |
6. | Bobby Hurley | 1990 | 24 |
7. | Dan Meagher | 1984 | 22 |
7. | David Henderson | 1986 | 22 |
7. | Danny Ferry | 1989 | 22 |
7. | Shavlik Randolph | 2005 | 22 |
3-POINT FIELD GOALS MADE
Rk | Name | Year | 3FG |
---|---|---|---|
1. | J.J. Redick | 2006 | 139 |
2. | Jason Williams | 2001 | 132 |
3. | Shane Battier | 2001 | 124 |
4. | J.J. Redick | 2005 | 121 |
5. | Trajan Langdon | 1999 | 112 |
6. | Jon Scheyer | 2010 | 110 |
7. | Jason Williams | 2002 | 108 |
8. | J.J. Redick | 2004 | 102 |
8. | Quinn Cook | 2015 | 102 |
8. | Grayson Allen | 2018 | 102 |
DUNKS
Rk | Name | Year | No |
---|---|---|---|
1. | Marvin Bagley III | 2018 | 98 |
2. | Mason Plumlee | 2013 | 87 |
3. | Zion Williamson | 2019 | 73 |
4. | Jahlil Okafor | 2015 | 64 |
5. | Jabari Parker | 2014 | 61 |
6. | Mason Plumlee | 2012 | 60 |
7. | Marshall Plumlee | 2016 | 60 |
8. | Shelden Williams | 2006 | 58 |
8. | Wendell Carter | 2018 | 58 |
9. | Robert Brickey | 1989 | 56 |
10. | Josh McRoberts | 2006 | 54 |
MINUTES PLAYED
Rk | Name | Year | Min |
---|---|---|---|
1. | Jon Scheyer | 2010 | 1470 |
2. | Kyle Singler | 2010 | 1436 |
3. | Quinn Cook | 2015 | 1396 |
4. | Shane Battier | 2001 | 1363 |
5. | Bobby Hurley | 1991 | 1353 |
6. | Nolan Smith | 2010 | 1349 |
7. | J.J. Redick | 2006 | 1336 |
8. | Johnny Dawkins | 1986 | 1324 |
9. | Tyus Jones | 2015 | 1322 |
10. | Grayson Allen | 2018 | 1319 |